Product parameters | |
industrial control: | Temperature Controller; medical monitor;Car navigation; |
sd card manufacturer SLC SD Card 8GB sd card slc flash industrial control equipment
SLC Flash SD cards of various capacities, including 8GB. These SD cards use Original intel slc SLC flash memory technology, and works stably under the operating temperature -40°C ~ 85°C.
They are suitable for a variety of automotive electronic products that support industrial product,
such as mobile DVRs, 360 °around view camera system, ADAS and vehicle monitors which support recording. ,Temperature Controller;
Product disassembly, Seeing True chip
Application:
Process & Temperature Loop Controls
Recording & Data Acquisition Products and Custom Control Solutions
medical monitor
industrial, medical (CPAP, AED), Wood Kiln Drying Equipment and scientific machinery and equipment.
Project reference:
Customizable: label,
Shell color : bule or black
Customized inquiry: chipway@nandway.com
memway@usb2sd.com
whatsapp: +86-13715174405
Contacts: Wani
SLC/MLC/TLC Flash Support List (SZ 2010-11-02) |
|||||||||||||||
Flash | Controller | 备注 | |||||||||||||
Brand | Type | Capacity | Flash Name | 制程 | CE Pin |
||||||||||
单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | 单通道 | 双通道 | ||||||||
Samsung | SLC | 16M | K9F2808U0M/A/B/C | 1 | Y | Y | Y | ||||||||
Samsung | SLC | 16M | K9F2816Q0C(x16) | 1 | Y | Y | 1.8v | ||||||||
Samsung | SLC | 32M | K9F5608U0M/A/B/C | 1 | Y | Y | Y | ||||||||
Samsung | SLC | 32M | K9F5616U0C(x16) | 1 | Y | Y | |||||||||
Samsung | SLC | 32M | K9F5616U0B(x16) | 1 | Y | Y | |||||||||
Samsung | SLC | 64M | K9F1208U0M/A/B/C | 1 | Y | Y | Y | ||||||||
Samsung | SLC | 64M | K9F1208Q0C | 1 | Y | Y | Y | 1.8v | |||||||
Samsung | SLC | 64M | K9K1216U0C(x16) | 1 | Y | Y | |||||||||
Samsung | SLC | 64M | K9k1216Q0C(x16) | 1 | Y | Y | 1.8v | ||||||||
Samsung | SLC | 128M | K9K1G08Q0A | 1 | Y | Y | Y | 1.8v | |||||||
Samsung | SLC | 128M | K9K1G08U0M/A/B | 1 | Y | Y | Y | ||||||||
Samsung | SLC | 128M | K9K1G16U0A(x16) | 1 | Y | Y | |||||||||
Samsung | SLC | 256M | K9E2G08U0M | 1 | Y | Y | Y | ||||||||
Samsung | SLC | 256M | K9E2G08U1M | 2 | Y | Y | Y | ||||||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G08U0M/A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G08R0M/A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.8v | ||||
Samsung | SLC | 256M | K9K2G08U1A | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G16Q0M(x16) | 1 | Y | Y | Y | 1.8v | |||||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G16U0M(x16) | 1 | Y | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G08U0A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G08R0A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.8v | ||||
Samsung | SLC | 256M | K9K2G08Q0M/A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.8v | ||||
Samsung | SLC | 256M | K9K2G08U0M/A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 512M | K9W4G08U1M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 256M | K9K2G16Q0M/A(x16) | 1 | Y | Y | Y | 1.8v | |||||||
Samsung | SLC | 256M | K9K2G16U0M/A(x16) | 1 | Y | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | SLC | 512M | K9W4G16U1M(x16) | 2 | Y | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | SLC | 256M | K9F2G08U0M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 256M | K9F2G16U0M(x16) | 1 | Y | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | SLC | 512M | K9K4G08U0M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 1G | K9W8G08U1M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G08U0B | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 128M | K9F1G16Q0B(x16) | 1 | Y | Y | Y | 1.8v | |||||||
Samsung | SLC | 256M | K9F2G08U0A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 256M | K9F2G08R0A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 1.8v | ||||
Samsung | SLC | 512M | K9F4G08U0M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 1G | K9K8G08U1M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 1G | K9K8G08U0M/A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 2G | K9WAG08U1M/A | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 4G | K9NBG08U5M/A | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 1G | K9F8G08U0M | 50nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
SLC/MLC/TLC Flash Support List (SZ 2010-11-02) |
Controller | 备注 | |||||||||||||
Brand | Type | Capacity | Flash Name | 制程 | CE Pin |
||||||||||
Samsung | SLC | 2G | K9KAG08U0M | 50nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 4G | K9WBG08U1M | 50nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | SLC | 8G | K9NCG08U5M | 50nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 256M | K9G2G08U0M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 512M | K9G4G08U0B | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 512M | K9G4G08U0M/A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 1G | K9L8G08U1M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 1G | K9G8G08U0M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 2G | K9LAG08U1M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 1G | K9G8G08U0A/B | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 1G | K9L8G08U0M/A | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 2G | K9HAG08U1M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 4G | K9MBG08U5M | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 2G | K9LAG08U0M | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 4G | K9HBG08U1M | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 8G | K9MCG08U5M | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 2G | K9LAG08U0A/B | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 4G | K9HBG08U1A/B | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 2G | K9GAG08U0M | 50nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 4G | K9LBG08U1M | 50nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 8G | K9HCG08U5M | 50nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 4G | K9LBG08U0M | 50nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 8G | K9HCG08U1M | 50nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 16G | K9MDG08U5M | 50nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 2G | K9GAG08U0A | 50nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 2G | K9GAG08U0D | 42nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 4G | K9LBG08U1D | 42nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 8G | K9HCG08U5D | 42nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 4G | K9LBG08U0D | 42nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 8G | K9HCG08U1D | 42nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | MLC | 16G | K9MDG08U5D | 42nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||||
Samsung | TLC | 2G | K9AAG08U0M | 51nm | 1 | Y | |||||||||
Samsung | MLC | 4G | K9GBG08U0M | 35nm | 1 | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | MLC | 8G | K9LCG08U1M | 35nm | 2 | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | MLC | 16G | K9HDG08U5M | 35nm | 4 | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | MLC | 32G | K9PFG08U5M | 35nm | 4 | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | MLC | 1G | K9G8G08U0C | 35nm | 1 | Y | Y | ||||||||
Samsung | MLC | 2G | K9GAG08U0E | 35nm | 1 | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | MLC | 4G | K9LBG08U0E | 35nm | 1 | Y | Y | Y | |||||||
Samsung | MLC | 8G | K9HCG08U1E | 35nm | 2 | Y | Y | ||||||||
Samsung | MLC | 4G | K9GBG08U0A | 27nm | 1 | Y | Y | ||||||||
Samsung | MLC | 8G | K9LCG08U1A | 27nm | 2 | Y | Y | ||||||||
MLC | 16G | K9HDG08U5A | 27nm | 4 | Y | ||||||||||
Samsung | TLC | 4G | K9ABG08U0M | 42nm | 1 | Y | |||||||||
SLC/MLC/TLC Flash Support List (SZ 2010-11-02) |
Controller | 备注 | |||||||||||||
Brand | Type | Capacity | Flash Name | 制程 | CE Pin |
||||||||||
Samsung | TLC | 8G | K9BCG08U1M | 42nm | 2 | Y | |||||||||
Samsung | TLC | 16G | K9CDG08U5M | 42nm | 4 | Y | |||||||||
Samsung | TLC | 4G | K9ABG08U0A | 32nm | 1 | Y | Y | ||||||||
Samsung | TLC | 8G | K9BCG08U1A | 32nm | 2 | Y | Y | ||||||||
Samsung | TLC | 16G | K9CDG08U5A | 32nm | 4 | Y | Y | ||||||||
Intel | SLC | 512M | JS29F04G08AANB1 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Intel | SLC | 1G | JS29F08G08CANB1 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Intel | SLC | 1G | JS29F08G08BANB1 | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Intel | SLC | 2G | JS29F16G08FANB1 | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | ||
Intel | SLC | 1G | JS29F08G08AANC1 | 50nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | SLC | 2G | JS29F16G08CANC1 | 50nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | SLC | 4G | JS29F32G08FANC1 | 50nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | SLC | 1G | JS29F08G08AAND1/2 | 34nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | SLC | 2G | JS29F16G08AAND1/2 | 34nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | SLC | 4G | JS29F32G08CAND1/2 | 34nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | SLC | 8G | JS29F64G08JAND1/2 | 34nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | MLC | 1G | JS29F08G08AAMB1 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | MLC | 1G | JS29F08G08AAMC1 | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | MLC | 2G | JS29F16G08CAMB1 | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | MLC | 4G | JS29F32G08FAMB1 | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | MLC | 2G | JS29F16G08AAMC1 | 50nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | MLC | 4G | JS29F32G08CAMC1 | 50nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | MLC | 8G | JS29F64G08FAMC1 | 50nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | |||
Intel | MLC | 4G | JS29F32G08AAMD1/2 | 34nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | MLC | 8G | JS29F64G08CAMD1/2 | 34nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | MLC | 16G | JS29F16B08JAMD1/2 | 34nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | MLC | 2G | JS29F16G08AAMDB | 34nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | MLC | 4G | JS29F32G08AAMDA/B | 34nm | 1 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | MLC | 8G | JS29F64G08CAMDA/B | 34nm | 2 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
SLC/MLC/TLC Flash Support List (SZ 2010-11-02) |
Controller | 备注 | ||||||||||||
Brand | Type | Capacity | Flash Name | 制程 | CE Pin |
|||||||||
Intel | MLC | 16G | JS29F16B08JAMDA/B | 34nm | 4 | Y | Y | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||
Intel | MLC | 4G | JS29F32G08AAME1 | 25nm | 1 | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||||
Intel | MLC | 8G | JS29F64G08CAME1 | 25nm | 2 | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||||
Intel | MLC | 16G | JS29F16B08AAME1 | 25nm | 4 | Y | Y | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||||
Intel | MLC | 8G | JS29F64G08AAME1 | 25nm | 1 | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||||||
Intel | MLC | 16G | JS29F16B08CAME1 | 25nm | 2 | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||||||
Intel | MLC | 32G | JS29F32B08JAME1 | 25nm | 4 | Y | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
||||||
Intel | TLC | 8G | JS29F64G08AATE1 | 25nm | 1 | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
|||||||
Intel | TLC | 16G | JS29F16B08CATE1 | 25nm | 2 | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |
|||||||
Intel | TLC | 32G | JS29F32B08JATE1 | 25nm | 4 | Y | 34pin,39pin接vcc3.3v 25pin,48pin接GND |